| Главная | Вступить в клуб | Зеленая карта | ОСАГО | Оформление визы | Фото на документы | Другие услуги | Наши партнеры | Контакты |
Лимиты денежного возмещения в разных странах:
| Код | Английское название страны | Страна | Лимит на каждого пострадавшего | Лимит на всех пострадавших | Лимит на каждое ТС | Лимит на все ТС |
| A | Austria | Австрия | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
| AL | Albania | Албания | € 165 000 | € 413 000 | € 41 300 | |
| AND | Andorra | Андорра | € 50 000 000 | € 50 000 000 |
||
| B | Belgium | Бельгия | Без лимита | € 100 000 000 | ||
| BG | Bulgaria | Болгария | € 358 000 | € 512 000 |
€ 102 000 | |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | € 512 000 |
€ 179 000 | ||
| BY | Belarus | Белоруссия | € 10 000 | € 30 000 |
€ 10 000 | € 30 000 |
| CH | Switzerland | Швейцария | € 3 360 000 | € 3 360 000 |
||
| CY | Cyprus | Кипр | € 5 000 000 |
€ 1 000 000 |
||
| CZ | Czech Republic | Чехия | € 1 319 000 | € 1 319 000 | ||
| D | Germany | Германия | € 7 500 000 | € 1 000 000 | ||
| DK | Denmark | Дания | € 12890000 |
€ 2 550 000 | ||
| E | Spain | Испания | € 70 000 000 |
€ 15 000 000 |
||
| EST | Estonia | Эстония | € 351 000 | € 102 000 | ||
| F | France | Франция | Без лимита |
€ 1 000 000 | ||
| FIN | Finland | Финляндия | Без лимита |
€ 3 300 000 | ||
| GB | United Kingdom | Великобритания | Без лимита |
€ 1 027 000 | ||
| GR | Greece | Греция | € 500 000 | € 100 000 | ||
| H | Hungary | Венгрия | € 5 636 000 | € 1 879 000 | ||
| HR | Croatia | Хорватия | € 480 000 | € 205 000 | ||
| I | Italy | Италия | € 774 685 | € 774 685 | ||
| IL | Israel | Израиль | Без лимита | Без лимита | Нет обязательного страхования | Нет обязательного страхования |
| IR | Islamic Republic of Iran | Иран | € 34 000 | Без лимита | € 730 | |
| IRL | Ireland | Ирландия | Без лимита | € 1 000 000 | ||
| IS | Iceland | Исландия | € 10 560 000 | € 1 602 000 | ||
| L | Luxembourg | Люксембург | Без лимита | Без лимита |
||
| LT | Lithuania | Литва | € 500 000 | € 100 000 | ||
| LV | Latvia | Латвия | € 350 000 | € 100 000 | ||
| M | Malta | Мальта | € 2 500 000 | € 500 000 | ||
| MA | Morocco | Марокко | € 892 000 | € 892 000 | ||
| MD | Moldova | Молдавия | € 24 000 | € 48 000 | € 35 000 | |
| MK | F.Y.R.O.M. | Македония | € 100 000 | € 50 000 | ||
| N | Norway | Норвегия | Без лимита | € 1 235 000 | ||
| NL | Netherlands | Нидерланды | € 5 000 000 | € 1 000 000 | ||
| P | Portugal | Португалия | € 1 200 000 | € 600 000 | ||
| PL | Poland | Польша | € 1 500 000 | € 300 000 | ||
| RO | Romania | Румыния | € 1 500 000 | € 300 000 | ||
| RUS | Russia | Россия | € 4 000 | € 3 000 | € 4 000 | |
| S | Sweden | Швеция | € 27 347 000 |
€ 27 347 000 |
||
| SK | Slovak Republic | Словакия | € 2 500 000 | € 500 000 | ||
| SLO | Slovenia | Словения | € 3 700 000 | € 750 000 | ||
| SRB | Serbia | Сербия | € 630 00 | € 126 000 | ||
| TN | Tunisia | Тунис | Без лимита |
Без лимита | ||
| TR | Turkey | Турция | € 70 000 | € 350 000 | € 7 000 | € 14 000 |
| UA | Ukraine | Украина | € 4 600 | Без лимита |
€ 2 300 | € 11 700 |
Источник информации : http://ru.wikipedia.org